Home :: Online Tools :: Exchange Rates :: 30 Day Exchange Rate List
Case Studies :: FAQ :: Video FAQ :: Glossary  :: Site Map
   ONLINE TOOLS
  :: Overview
  :: Tracking
  :: Tariff Lookup
  :: Measurement
    Converter
  :: Duty & Tax Calculator
  :: Exchange Rates
  :: Canadian Tax Tables
  :: Invoice Management
  :: Payment Options


USD Exchange Rates For Last 30 Days

View Today's Exchange Rates

Mar 16, 2010 1.021700
Mar 15, 2010 1.018700
Mar 14, 2010 1.018700
Mar 13, 2010 1.018700
Mar 12, 2010 1.026500
Mar 11, 2010 1.024300
Mar 10, 2010 1.025100
Mar 9, 2010 1.028600
Mar 8, 2010 1.028600
Mar 7, 2010 1.028600
Mar 6, 2010 1.028600
Mar 5, 2010 1.030900
Mar 4, 2010 1.028700
Mar 3, 2010 1.032600
Mar 2, 2010 1.042100
Mar 1, 2010 1.052600
Feb 28, 2010 1.052600
Feb 27, 2010 1.052600
Feb 26, 2010 1.067500
Feb 25, 2010 1.055000
Feb 24, 2010 1.051700
Feb 23, 2010 1.042800
Feb 22, 2010 1.042000
Feb 21, 2010 1.042000
Feb 20, 2010 1.042000
Feb 19, 2010 1.045200
Feb 18, 2010 1.045500
Feb 17, 2010 1.042600
Feb 16, 2010 1.053100
Feb 15, 2010 1.053100

All rates are updated daily in Canadian funds.
Please note that the exchange rates listed are used by Customs
and should not be considered the same as a bank's exchange rate.
Exchange Rate Calculator
Select a country's currency:  
Amount to convert:  
Enter a date (mm/dd/yy):  
A&A Racing :: Scenic Cams :: eBay User Services :: Case Studies :: Faq :: Glossary :: Site Map :: Help
About A&A :: Services :: Importing/Exporting :: Resources :: Online Tools :: Publications :: News & Events
  © 2009 A & A Contract Customs Brokers Ltd.®  All rights reserved.      Disclaimer      Privacy Policy     Terms and Conditions