Home :: Online Tools :: Exchange Rates :: 30 Day Exchange Rate List
Case Studies :: FAQ :: Video FAQ :: Glossary  :: Site Map
Bookmark and Share  
   ONLINE TOOLS
  :: Overview
  :: Tracking
  :: Tariff Lookup
  :: Measurement
    Converter
  :: Duty & Tax Calculator
  :: Exchange Rates
  :: Canadian Tax Tables
  :: Invoice Management
  :: Payment Options


USD Exchange Rates For Last 30 Days

View Today's Exchange Rates

Feb 6, 2012 0.994500
Feb 5, 2012 0.994500
Feb 4, 2012 0.994500
Feb 3, 2012 0.998500
Feb 2, 2012 0.997100
Feb 1, 2012 1.005200
Jan 31, 2012 1.003200
Jan 30, 2012 1.001300
Jan 29, 2012 1.001300
Jan 28, 2012 1.001300
Jan 27, 2012 0.998600
Jan 26, 2012 1.012000
Jan 25, 2012 1.009700
Jan 24, 2012 1.008000
Jan 23, 2012 1.014300
Jan 22, 2012 1.014300
Jan 21, 2012 1.014300
Jan 20, 2012 1.009500
Jan 19, 2012 1.014000
Jan 18, 2012 1.013200
Jan 17, 2012 1.017000
Jan 16, 2012 1.024500
Jan 15, 2012 1.024500
Jan 14, 2012 1.024500
Jan 13, 2012 1.019800
Jan 12, 2012 1.019200
Jan 11, 2012 1.016400
Jan 10, 2012 1.027200
Jan 9, 2012 1.023200
Jan 8, 2012 1.023200
Jan 7, 2012 1.023200
Jan 6, 2012 1.019700

All rates are updated daily in Canadian funds.
Please note that the exchange rates listed are used by Customs
and should not be considered the same as a bank's exchange rate.
Exchange Rate Calculator
Select a country's currency:  
Amount to convert:  
Enter a date (mm/dd/yy):  


eBay User Services :: Case Studies :: Faq :: Glossary :: Site Map :: Help
About A&A :: Services :: Importing/Exporting :: Resources :: Online Tools :: Publications :: News & Events
  © 2009 A & A Contract Customs Brokers Ltd.®  All rights reserved.      Disclaimer      Privacy Policy     Terms and Conditions